Turvicam – Aeroporto
Av. Julio Cesar, s/n – Aeroporto Internacional de Belém – Piso Térreo – Val de Cans – Belém/PA
Fone: (91) 3201-5454
WhatsApp: (91) 3201-5454
E-mail: atendimento@turvicam.com.br
Atendimento: Todos os dias das 06:00 à 00:00.
Av. Julio Cesar, s/n – Aeroporto Internacional de Belém – Piso Térreo – Val de Cans – Belém/PA
Fone: (91) 3201-5454
WhatsApp: (91) 3201-5454
E-mail: atendimento@turvicam.com.br
Atendimento: Todos os dias das 06:00 à 00:00.
Moeda | Sigla | Compra sem IOF | Compra com IOF | Venda sem IOF | Venda com IOF |
---|---|---|---|---|---|
Dolar Americano | USD | 5.48074 | 5.501566812 | 6.0135904 | 6.0797398944 |
Dolar Australiano | AUD | 3.563165 | 3.576705027 | 4.098182 | 4.143262002 |
Dolar Canadense | CAD | 3.91932 | 3.934213416 | 4.507804 | 4.557389844 |
Euro | EUR | 5.8739562 | 5.89627723356 | 6.41896101 | 6.48956958111 |
Franco Suiço | CHF | 6.19514 | 6.218681532 | 7.125439 | 7.203818829 |
Iene Japonês | JPY | 0.03534 | 0.035474292 | 0.04464 | 0.04513104 |
Libra Esterlina | GBP | 6.929205 | 6.955535979 | 7.973677 | 8.061387447 |
Peso Argentino | ARS | 0.00464 | 0.004657632 | 0.00754 | 0.00762294 |
Peso Chileno | CLP | 0.005605 | 0.005626299 | 0.0078 | 0.0078858 |
Peso Mexicano | MXN | 0.27018 | 0.271206684 | 0.37063 | 0.37470693 |
Dolar da Nova Zelândia | NZD | 3.218695 | 3.230926041 | 3.7378 | 3.7789158 |
Iuan Chinês | CNY | 0.756865 | 0.759741087 | 1.03597 | 1.04736567 |
Shekel Israelense | ILS | 1.466895 | 1.472469201 | 2.00694 | 2.02901634 |
Peso Colombiano | COP | 0.001235 | 0.001239693 | 0.00169 | 0.00170859 |
Peso Uruguaio | UYU | 0.12996 | 0.130453848 | 0.17316 | 0.17506476 |
Dirham dos Emirados Árabes | AED | 1.492165 | 1.497835227 | 2.04256 | 2.06502816 |
Dólar Americano Cartão Pré Pago | VTD | 5.596124 | 5.6173892712 | 6.002048 | 6.2649377024 |
Dólar Australiano Cartão Pré Pago | VTA | 3.638179 | 3.6520040802 | 3.9365106 | 4.10892976428 |
Dólar Canadense Cartão Pré Pago | VTK | 4.001832 | 4.0170389616 | 4.3299732 | 4.51962602616 |
Dólar Neozelandês Cartão Pré Pago | VTN | 3.286457 | 3.2989455366 | 3.557706 | 3.7135335228 |
Euro Cartão Pré Pago | VTE | 5.898279 | 5.9206924602 | 6.328296 | 6.6054753648 |
Libra Esterlina Cartão Pré Pago | VTG | 7.075083 | 7.1019683154 | 7.6591191 | 7.99458851658 |
O ouro referido acima se trata de ativo financeiro e as demais moedas turismo. A cotação está sujeita a variação do mercado no decorrer do dia, os valores são de referência com base no último fechamento do mercado. Entre em contato para confirmar os valores de momento.
Turvicam Turismo Viagens e Câmbio Ltda. – CNPJ: 34.623.710/0005-13